Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasinguMaszyny, urządzeniaautomat pakujący produkty spożywcze, nowy, o wartości ok. 170 tys. EUR netto ...
Leasing automatu pakującego produkty spożywcze (nowy), o wartości ok. 170 tys. EUR netto - leasing operacyjny, złotówkowy.
Kalkulacje leasingu z dnia: 23-01-2006.
Finansujący (Leasingodawca): spółka leasingowa, której udziałowcem jest największa firma leasingowa w jednym z krajów Europy Zachodniej, należąca do grupy banku działającego w wielu krajach Europy, również w Polsce.
Korzystający (Leasingobiorca): spółka akcyjna - znany producent z branży spożywczej; przychody ze sprzedaży za rok 2004 z przedziału 20-60 mln zł, zysk brutto z przedziału 200-800 tys. zł., kapitał własny z przedziału 10-40 mln zł.
Przedmiot Leasingu: automat pakujący produkty spożywcze, nowy, o wartości ok. 170 tys. EUR netto, leasing operacyjny, złotówkowy.
|
Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • złotówkowy (PLN); • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,51% (z dnia 23-01-2006) |
Okres Leasingu | 36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych) |
| % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 5% |
Miesięczne opłaty leasingowe | 2,430% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M) |
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 92,48% |
Wartość końcowa * | 20% |
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 112,48% |
Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • złotówkowy (PLN); • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,51% (z dnia 23-01-2006) |
Okres Leasingu | 36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych) |
| % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 10% |
Miesięczne opłaty leasingowe | 2,277% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M) |
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 91,97% |
Wartość końcowa * | 20% |
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 111,97% |
Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • złotówkowy (PLN); • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,51% (z dnia 23-01-2006) |
Okres Leasingu | 36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych) |
| % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 15% |
Miesięczne opłaty leasingowe | 2,124% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M) |
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 91,47% |
Wartość końcowa * | 20% |
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 111,47% |
Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • złotówkowy (PLN); • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,51% (z dnia 23-01-2006) |
Okres Leasingu | 36 miesięcy (36 miesięcznych opłat leasingowych) |
| % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 20% |
Miesięczne opłaty leasingowe | 1,971% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M) |
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 90,97% |
Wartość końcowa * | 20% |
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 110,97% |
Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • złotówkowy (PLN); • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,51% (z dnia 23-01-2006) |
Okres Leasingu | 48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych) |
| % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 5% |
Miesięczne opłaty leasingowe | 2,160% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M) |
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 108,67% |
Wartość końcowa * | 6% |
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 114,67% |
Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • złotówkowy (PLN); • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,51% (z dnia 23-01-2006) |
Okres Leasingu | 48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych) |
| % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 10% |
Miesięczne opłaty leasingowe | 2,042% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M) |
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 108,00% |
Wartość końcowa * | 6% |
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 114,00% |
Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • złotówkowy (PLN); • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,51% (z dnia 23-01-2006) |
Okres Leasingu | 48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych) |
| % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 15% |
Miesięczne opłaty leasingowe | 1,923% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M) |
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 107,32% |
Wartość końcowa * | 6% |
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 113,32% |
Rodzaj Leasingu | • leasing operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje Finansujący); • złotówkowy (PLN); • wysokość opłat miesięcznych uzależniona jest od zmian stopy WIBOR 1M, kalkulacja oparta jest na wartości WIBOR 1M = 4,51% (z dnia 23-01-2006) |
Okres Leasingu | 48 miesięcy (48 miesięcznych opłat leasingowych) |
| % wartości Przedmiotu Leasingu netto |
Wstępna opłata leasingowa razem z manipulacyjną | 20% |
Miesięczne opłaty leasingowe | 1,805% (opłaty miesięczne będą podlegały zmianie co 1 miesiąc stosownie do zmian WIBOR 1M) |
Suma opłat leasingowych wraz z opłatą manipulacyjną | 106,65% |
Wartość końcowa * | 6% |
Suma wszystkich opłat wraz z opłatą manipulacyjną i wartością końcową | 112,65% |
Przy powyższych założeniach kalkulacji leasingu stopa procentowa (roczna nominalna), liczona bez uwzględniania opłaty manipulacyjnej (1%), wynosi od 6,29% do 6,34%, co stanowi od 1,78 p.p. do 1,83 p.p. marży względem WIBOR 1M przyjętego do sporządzenia kalkulacji.
Do opłat podanych w tabelach należy doliczyć VAT, płatny wraz z każdą opłatą leasingową proporcjonalnie do jej wartości.
* Wartość końcowa oznacza cenę netto zakupu Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego (Leasingobiorcę) w przypadku zrealizowania opcji zakupu po wygaśnięciu umowy leasingu.
Przedstawione powyżej przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
|
|