Strona głównaOferty leasinguIndywidualne kalkulacje leasingu
INDYWIDUALNE KALKULACJE LEASINGU |
|
Przedstawione poniżej przykłady ofert leasingu stanowią próbkę tego, co przedstawiamy naszym klientom. |
|
Uwaga: Analizując ofertę, proszę zwrócić uwagę na datę jej sporządzenia. Aktualnie obowiązująca stopa procentowa na rynku międzybankowym może się znacznie różnić od tej z dnia sporządzenia kalkulacji. |
1. | maszyna pakująca w folię termokurczliwą FENIX produkcji ACMI - nowa, wartość ok. 2 mln PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (59 mies.) | 12-06-2012 |
2. | tokarka CNC Gildemeister, maszyna pomiarowa (do pomiaru części obrabianych), uniwersalna frezarka narzędziowa 3-osiowa AVIA, centrum obróbcze pionowe 5-osiowe AVIA - nowe, wartość łącznie ok. 390 tys. EUR netto - leasing operacyjny, dewizowy w EUR (kwoty netto płatne w walucie umowy leasingu, natomiast VAT w PLN) (59 mies.) | 16-04-2010 |
3. | ładowarka teleskopowa NEW HOLLAND, rozdrabniacze do słomy Tomahawk wraz ze stołem podawczym, młyny bijakowe do biomasy PRO EKO, rozrzutnik do słomy PRIMOR, przyczepa do słomy WIELTON, ciągnik rolniczy NEW HOLLAND, granulator KHAL, MATADOR, prasa do słomy, generator prądotwórczy GMA - nowe, wartość łącznie ok. 1,6 mln PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (60 mies.) | 23-03-2010 |
4. | maszyna numeryczna NEVEN CONTOUR do frezowania gniazd zaworowych w głowicach silnikowych - nowa, wartość ok. 200 tys. PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR i złotówkowy (59 mies.) | 03-11-2009 04-11-2009 |
5. | maszyny introligatorskie Zechini (do produkcji okładek twardych i do wytłaczania rowków) - nowe, łączna wartość ok. 150 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (36 i 48 mies.) | 29-09-2009 |
6. | nożyca gilotynowa hydrauliczna do cięcia blach Fratelli Farina - nowa, wartość ok. 265 tys. EUR netto - leasing finansowy, dewizowy w EUR (60 mies.) | 04-06-2009 |
7. | maszyna introligatorska KOLBUS (do składu książek) - nowa, wartość ok. 1,2 mln PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (59 mies.) | 06-05-2009 |
8. | kruszarka Terex Pegson XR400 - nowa, wartość ok. 1,5 mln PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (36 i 48 mies.) | 05-05-2009 |
9. | linia technologiczna do produkcji ceramiki budowlanej, nowa, wartość ok. 4 mln EUR netto (leasing operacyjny, dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR na rachunek walutowy Finansującego, VAT płacony w PLN, 60 mies.) | 25-07-2008 |
10. | maszyna pralnicza, nowa, wartość ok. 155 tys. PLN netto (leasing finansowy, złotówkowy, 36 mies.) | 17-07-2008 |
11. | maszyna poligraficzna do druku na tkaninach (sitodruk) z tunelem suszącym, nowe, łączna wartość ok. 89 tys. EUR netto (leasing operacyjny, złotówkowy oraz denominowany do USD i do CHF, 59 mies.) | 03-06-2008 |
12. | maszyna introligatorska marki Horizon, nowa, wartość ok. 60 tys. EUR netto (leasing operacyjny, złotówkowy oraz denominowany do CHF i dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR, 47 mies.) | 26-05-2008 |
13. | maszyna do produkcji serwetek, nowa, wartość ok. 400 tys. EUR netto (leasing operacyjny, dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR, VAT płacony w PLN, 59 mies.) | 06-02-2008 |
14. | sprężarka Atlas Copco, nowa, wartość ok. 336 tys. PLN netto (leasing operacyjny, złotówkowy, 48 mies.) | 28-08-2007 |
15. | wykrawarka laserowa ByVention firmy Bystronic, nowa, wartość ok. 265 tys. EUR netto (leasing operacyjny, dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR, 48 mies.) | 13-07-2007 |
16. | maszyny do obróbki powierzchni metalowych (śrutownice, przecinarka, ukosowarka, spawarka MIG/MAG), nowe, o łącznej wartości ok. 1,2 mln PLN netto (leasing operacyjny i finansowy, złotówkowy, 60 mies.) | 26-06-2007 |
17. | specjalistyczna tokarka ciężka, nowa, o wartości ok. 2,3 mln PLN netto (leasing operacyjny i finansowy, złotówkowy, 36 mies.) | 29-05-2007 |
18. | maszyna do cięcia kamienia, nowa, o wartości ok. 100 tys. EUR netto (leasing operacyjny, denominowany do EUR oraz finansowy, złotówkowy, 47 i 59 mies.) | 11-09-2006 |
19. | centrum obróbcze (do obróbki stali), nowe, o wartości ok. 2 mln PLN netto (leasing finansowy, złotówkowy, 12 i 36 mies.) | 14-02-2006 |
20. | automat pakujący produkty spożywcze, nowy, o wartości ok. 170 tys. EUR netto (leasing operacyjny, złotówkowy, 36 i 48 mies.) | 23-01-2006 |
21. | schody ruchome, urządzenia dźwigowe (windy osobowe), urządzenia klimatyzacyjne (nowe), o łącznej wartości ok. 2.170 tys. PLN netto (leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF, 60 mies.) | 25-08-2005 |
22. | maszyna poligraficzna Heidelberg (flekso-sito), nowa, o wartości ok. 900 tys. EUR netto (leasing operacyjny, złotówkowy, kalkulacje na zmiennej oraz stałej stopie procentowej, 60 mies.) | 04-07-2005 22-06-2005 |
23. | maszyna do obróbki skrawaniem, sterowana numerycznie (nowa), marki Hyundai-KIA lub Haas (USA), o wartości ok. 420 tys. PLN netto (leasing operacyjny, złotówkowy, 36 i 48 mies.) | 15-06-2005 |
24. | 2 obrabiarki do metalu, nowe, o wartości ok. 70 tys. EUR netto za sztukę (leasing operacyjny, denominowany do CHF i EUR, 60 i 72 mies.) - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3 | 17-03-2005 28-01-2005 |
25. | maszyna poligraficzna - introligatorska i gilotyna, nowe, o łącznej wartości ok. 800 tys. PLN netto (leasing finansowy i operacyjny, złotówkowy, 35 mies.) - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3 | 02-02-2005 |
26. | maszyna poligraficzna (introligatorska), nowa, o wartości ok. 1,8 mln PLN netto (leasing operacyjny złotówkowy, 35 mies.) - planowana pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3 | 31-01-2005 |
27. | maszyna fleksograficzna (nowa), wartość ok. 1,5 mln EUR netto (~6,1 mln PLN netto) - leasing operacyjny złotówkowy (60 mies.) - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3 | 11-01-2005 |
28. | zgrzewarka do zgrzewania rur Thermatool, nowa, o wartości ok. 109 tys. GBP netto, zakup z Wielkiej Brytanii (leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR, 48 i 60 mies.) | 30-11-2004 |
29. | modułowa stacja segregacji odpadów na wysypisko śmieci (nowa, normatywna stawka amortyzacji 10%), wartość 600 tys. PLN netto - leasing operacyjny złotówkowy (48 mies.) | 17-11-2004 |
30. | zgrzewarka do zgrzewania rur Thermatool, nowa, o wartości ok. 129 tys. GBP netto, zakup z Wielkiej Brytanii (leasing finansowy, złotówkowy, 60 mies.) | 09-06-2004 |
31. | maszyna do odważania porcji dla przemysłu spożywczego (nowa, normatywna stawka amortyzacji 10%), wartość ok. 500 tys. PLN netto - leasing operacyjny złotówkowy (48 mies.) | 08-01-2003 |
32. | maszyny do pralni chemicznej (nowe, normatywna stawka amortyzacji 10%), wartość ok. 280 tys. PLN netto - leasing operacyjny denominowany do EUR (48 mies.) | 28-10-2002 |
33. | maszyny do produkcji styropianu (nowe), wartość ok. 500 tys. EUR netto - leasing operacyjny denominowany do EUR (36 mies.) | 17-09-2002 |
34. | maszyna specjalistyczna do fundamentowania (nowa), wartość ok. 2 mln PLN netto - leasing operacyjny denominowany do EUR (60 mies.) | 08-04-2002 |
35. | maszyna do obróbki aluminium (nowa), wartość ok. 900 tys. PLN netto - leasing operacyjny denominowany do EUR (60 mies.) | 28-05-2001 |
|
Samochody ciężarowe (duże), ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, cysterny, autobusy, śmieciarki, samochody asenizacyjne, zamiatarki drogowe |
|
1. | samochód specjalistyczny na podwoziu MAN - beczka asenizacyjna, nowy, o wartości ok. 300 tys. PLN netto - (leasing operacyjny, złotówkowy, 59 mies.) | 08-04-2010 |
2. | samochody ciężarowe: RENAULT Premium 460.26, RENAULT Midlum 220.12, RENAULT Midlum 180.08 oraz przyczepa samochodowa z zabudową - nowe, o łącznej wartości ok. 930 tys. PLN netto - (leasing operacyjny, złotówkowy, 60 mies.) | 17-02-2010 |
3. | samochód śmieciarka na podwoziu Scania, zabudowa Medium 16 m3 produkcji Ekocel, nowy, o wartości ok. 600 tys. PLN netto - (leasing operacyjny, złotówkowy, 30 mies.) | 26-01-2010 |
4. | samochody specjalistyczne: na podwoziu MAN beczka asenizacyjna, 4 sztuki, nowe, o łącznej wartości ok. 1,3 mln PLN netto - (leasing operacyjny, złotówkowy, 59 mies.) | 09-06-2009 |
5. | 2 ciągniki siodłowe DAF - nowe, łączna wartość ok. 130 tys. EUR netto - leasing operacyjny, złotówkowy (35 i 47 mies.) | 05-05-2009 |
6. | naczepa-wywrotka aluminiowa NW 40 KD, nowa, wartość ok. 100 tys. PLN netto - (leasing operacyjny, złotówkowy, 35 i 47 mies.) | 05-05-2009 |
7. | 2 ciągniki siodłowe DAF, nowe, wartość ok. 74 tys. EUR netto za sztukę - leasing operacyjny, denominowany do CHF oraz dewizowy w EUR - płatności wnoszone bezpośrednio w EUR (59 mies.) | 13-11-2007 |
8. | cysterna-naczepa - nowa, wartość ok. 170 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (36 mies.) | 10-07-2007 |
9. | ciągnik siodłowy DAF, nowy, wartość ok. 270 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (59 mies.) | 11-05-2007 |
10. | autobus turystyczny, nowy, wartość ok. 1 mln PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (59 mies.) | 31-07-2006 |
11. | 2 ciągniki siodłowe Scania, używane (2001 r.), wartość ok. 120 tys. PLN netto za sztukę i 3 naczepy, używane (2001 r.), wartość ok. 50 tys. PLN netto za sztukę - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (48 i 60 mies.) | 06-02-2006 |
12. | 2 ciągniki siodłowe DAF 95 (nowe), wartość ok. 62 tys. EUR netto za sztukę - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR (48 mies.) | 05-04-2005 |
13. | zestaw ciągnik siodłowy DAF z naczepą (nowy), wartość ok. 90 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF (48 mies.) | 07-03-2005 |
14. | ciągnik siodłowy Renault Premium (nowy), wartość ok. 61 tys. EUR netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (60 mies.) | 18-02-2005 |
15. | cztery ciągniki siodłowe Volvo FH12 (używane, roczniki: 1999 - 2001), wartość łącznie ok. 539 tys. PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF (48 mies.) | 07-02-2005 |
16. | dwie naczepy chłodnicze Schmitz (nowe), wartość łącznie ok. 116 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF (36 i 48 mies.) | 28-08-2003 |
17. | trzy zestawy samochodów ciężarowych-chłodni DAF wraz z przyczepami-chłodniami (nowe), wartość łącznie ok. 1,79 mln PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF (60 mies.) | 26-08-2003 |
18. | cysterna-naczepa (nowa), wartość rozliczeniowa 170 tys. PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR (36 mies.) | 18-12-2002 |
19. | cztery używane naczepy-chłodnie (2-3 letnie), wartość łącznie ok. 170 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF i EUR (36 mies.) | 15-11-2002 16-11-2002 |
20. | cztery zestawy samochodów ciężarowych-chłodni DAF wraz z przyczepami-chłodniami (nowe), wartość łącznie ok. 2 mln PLN netto - leasing operacyjny, denominowany do CHF (60 mies.) | 08-07-2002 |
|
Samochody osobowe, terenowe, dostawcze, specjalne |
|
1. | samochód osobowy BMW X3, w cenie 176 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy (35 mies.) | 07-05-2012 |
2. | samochód Skoda Superb kombi z homologacją samochodu ciężarowego, nowy w cenie ok. 102 tys. PLN netto, leasing operacyjny, dewizowy w EUR - kwoty netto płatne w walucie umowy leasingu, natomiast VAT w PLN (35 mies.) | 13-04-2010 |
3. | samochód osobowy BMW X5, w cenie ok. 330 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy (24 mies.) | 03-06-2009 |
4. | samochód osobowy Volvo S60, nowy, w cenie ok. 100 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy (60 mies.) | 02-04-2009 |
5. | samochód osobowo-terenowy BMW X6, w cenie ok. 279 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (24 mies.) | 09-05-2008 12-05-2008 |
6. | samochód osobowy Volvo S80, w cenie ok. 125 tys. PLN netto, nowy, leasing operacyjny, złotówkowy (24 mies.) | 15-04-2008 |
7. | samochód osobowy Honda Civic, w cenie ok. 57 tys. PLN netto, nowy, leasing operacyjny, złotówkowy (47 mies.) | 07-09-2006 |
8. | samochód osobowy Volvo S60, w cenie ok. 121 tys. PLN netto, nowy, leasing operacyjny, złotówkowy (48 mies.) | 19-05-2005 |
9. | dwa samochody osobowe Fiat Panda (w cenie ok. 25 tys. PLN netto za sztukę) i samochód ciężarowy Renault Master (w cenie ok. 78 tys. PLN netto), nowe, leasing operacyjny, złotówkowy (23 mies.) | 12-04-2005 |
10. | samochody: Renault Grand Scenic (w cenie ok. 76 tys. PLN netto) i Subaru Legacy (w cenie ok. 85 tys. PLN netto), z homologacją ciężarowych (nowe) - łączna wartość ok. 161 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy (48 mies.) | 15-02-2005 |
11. | samochód terenowy z homologacją ciężarowego, nowy, w cenie ok. 100 tys. PLN netto, leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do franków szwajcarskich (36 mies.) | 13-01-2005 |
12. | samochód Hyundai Santa Fe z homologacją ciężarowego (nowy), wartość ok. 100 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (35, 47, 59 mies.) | 13-12-2004 |
13. | 10-15 samochodów Daewoo Matiz z homologacją ciężarowych, w cenie ok. 20 tys. PLN netto za sztukę, (nowe), leasing operacyjny, złotówkowy (24 i 36 mies.) | 09-12-2004 |
14. | samochody ciężarowe: Renault Traffic, o wartości ok. 71 tys. PLN netto i Renault Master, o wartości ok. 77 tys. PLN netto, nowe - leasing operacyjny, złotówkowy (23 mies.) | 08-11-2004 |
15. | samochód Peugeot 807 z homologacją ciężarowego (nowy), wartość ok. 100 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (36 mies.) | 28-04-2003 |
4. | helikopter Safari, nowy, wartość ok. 160 tys. USD netto - leasing operacyjny, złotówkowy (48 mies.) | 28-05-2009 |
5. | samolot Super Petrel SP 100 produkcji Edra Aeronautica Ltd, nowy, wartość ok. 235 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (59 mies.) | 18-05-2009 |
6. | samolot AERO AT-3, nowy, wartość ok. 100 tys. EUR netto - leasing operacyjny, złotówkowy (35 mies.) | 13-06-2008 |
7. | samolot Cessna, wartość ok. 1 mln PLN - leasing operacyjny, złotówkowy (35 mies.) | 14-09-2006 |
|
Sprzęt medyczny, ambulanse |
|
1. | ambulanse ratunkowe typu C, na bazie samochodów Mercedes Sprinter, nowe - 3 sztuki, o łącznej wartości ok. 1.050 tys PLN netto (leasing operacyjny i finansowy, złotówkowy, 36 i 60mies. na zmiennej i stałej stopie procentowej) | 02-10-2009 |
2. | ambulanse ratunkowe typu C, na bazie samochodów Volkswagen Crafter, nowe - 3 sztuki, o łącznej wartości ok. 990 tys PLN netto (leasing operacyjny i finansowy, złotówkowy, 36 i 60mies. na zmiennej i stałej stopie procentowej) | 02-10-2009 |
3. | automatyczna stacja przygotowania próbek JANUS® (do izolacji DNA), nowa, o wartości ok. 67 tys. USD netto, leasing operacyjny, złotówkowy (35 i 59 mies.) | 24-04-2009 30-04-2009 |
4. | aparat rentgenowski, nowy, wartość ok. 250 tys PLN netto, leasing operacyjny (59 mies.) i finansowy (47 mies.), denominowany do CHF | 20-05-2008 |
2. | nieruchomość - kamienica usługowo-biurowa w woj. wielkopolskim o wartości około 1,9 mln PLN - leasing finansowy i operacyjny, złotówkowy (120 mies.) | 07-09-2006 |
3. | hala magazynowo-produkcyjna, nowa o wartości około 1,575 mln PLN (w tym grunt około 75 tys. PLN) - leasing finansowy, złotówkowy (120 mies.) | 28-02-2006 |
4. | nieruchomość - budynek biurowo-produkcyjny, o wartości około 6 mln PLN - leasing finansowy, złotówkowy (120 mies.) | 29-11-2005 |
5. | nieruchomość - lokal na parterze budynku, o powierzchni ok. 500 m2, z 2000 r., o wartości około 2,6 mln PLN - leasing operacyjny, denominowany do EUR (120 mies.) | 07-11-2005 |
6. | nieruchomość - centrum handlowe, o wartości około 7,5 mln PLN - leasing zwrotny operacyjny, złotówkowy i denominowany do EUR na naniesienia (budynek) oraz finansowy złotówkowy i denominowany do EUR na grunt (120 mies.) | 27-10-2005 |
7. | nieruchomość - budynek biurowo-produkcyjny na Dolnym Śląsku o wartości około 1,5 mln PLN - leasing finansowy, złotówkowy (120 oraz 180 mies.) | 03-03-2005 |
8. | nieruchomość - budynek biurowy na Górnym Śląsku o wartości około 2,5 mln PLN - leasing finansowy, złotówkowy (120 oraz 180 mies.) | 22-02-2005 |
9. | nieruchomość - nowa hala magazynowo-handlowa na Dolnym Śląsku o wartości około 6 mln PLN - leasing finansowy i operacyjny, złotówkowy (120 mies.) | 29-03-2004 18-03-2004 |
10. | nieruchomość - budynek biurowo-magazynowy na Górnym Śląsku o wartości około 1 mln USD, używany - leasing finansowy, denominowany do USD (120 mies.) | 10-07-2002 |
11. | nieruchomości produkcyjne wartości około 15 mln PLN, używane - leasing finansowy zwrotny, denominowany do EUR (96 mies.) | 03-09-2001 |
|
Komputery i oprogramowanie |
|
1. | 2 serwery, komputery (laptopy) - nowe, o łącznej wartości ok. 100 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (23 i 35 mies.) | 07-04-2010 |
2. | serwery komputerowe, macierz, oprogramowanie, nowe, o łącznej wartości ok. 300 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (23 i 35 mies.) | 22-03-2010 |
3. | serwery HP DL380 G5 (Hewlett Packard) - 2 sztuki, wraz z osprzętem, nowe, o łącznej wartości ok. 116 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (24 mies.) | 24-03-2009 |
|
Sprzęt budowlany, maszyny drogowe, wózki widłowe |
|
1. | ładowarka kołowa Volvo L180F, nowa, wartość ok. 250 tys. EUR netto - (leasing operacyjny, złotówkowy, 35 i 47 mies.) | 05-05-2009 |
2. | koparka Komatsu, nowa, wartość ok. 490 tys. PLN netto - (leasing operacyjny, złotówkowy, 35 mies.) | 13-05-2008 |
3. | samochód-wywrotka na podwoziu Renault Kerax Heavy, nowy, wartość ok. 90 tys. EUR netto - (leasing operacyjny, złotówkowy, 24 i 35 mies.) | 28-03-2008 |
4. | samochód-wywrotka MAZ, nowa, wartość ok. 250 tys. PLN netto - (leasing operacyjny, denominowany do CHF, 59 mies.) | 03-03-2008 |
5. | dźwig samojezdny LIEBHERR LTM 1040, używany, wartość ok. 600 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (59 mies.) | 22-08-2007 |
6. | koparko-ładowarka CASE 580 SLE, nowa, wartość ok. 194 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy (59 mies.) | 17-08-2006 |
7. | minikoparka Bobcat, nowa, wartość ok. 74 tys. PLN netto - leasing operacyjny, złotówkowy i denominowany do CHF (36 i 48 mies.) | 10-06-2005 |
8. | koparko-ładowarka CASE, nowa, wartość 228 tys. PLN netto oraz ładowarka CASE, używana, rocznik 1999, wartość 180 tys. PLN netto - leasing finansowy (kapitałowy), złotówkowy (36 mies.) | 13-04-2005 |
9. | zamiatarka drogowa Brodd-son Nordic, wartość 165 tys. PLN netto - leasing finansowy (kapitałowy) oraz operacyjny, złotówkowy (36 mies.) - planowane pod dotację - Sektorowy Program Operacyjny, Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw poprzez inwestycje (SPO WKP), Działanie 2.3 | 10-02-2005 |
10. | koparki (nowe, 2 - 3 sztuki), wartość ok. 350 tys. PLN netto za sztukę - leasing finansowy (kapitałowy), denominowany do CHF (24 mies.) | 04-09-2002 |
11. | wózki widłowe Jungheinrich (nowe), regały wysokiego magazynowania, wartość łącznie ok. 1 mln PLN netto - leasing operacyjny denominowany do EUR - warianty ze zmienną i stałą stopą procentową (60 mies.) | 02-09-2002 04-09-2002 |
12. | podnośnik teleskopowy BOBCAT (nowy), wartość ok. 60 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR oraz do CHF (36 mies.) | 31-07-2002 |
13. | wózek widłowy (nowy), wartość ok. 61 tys. EUR netto - leasing operacyjny, denominowany do EUR (60 mies.) | 08-02-2002 |
1. | dźwig osobowy (winda), nowy, o wartości 72 tys PLN netto (leasing operacyjny, złotówkowy, 60 mies.) | 05-07-2012 |
2. | regały magazynowe wysokiego składowania, nowe, o łącznej wartości ok. 150 tys PLN netto (leasing operacyjny, złotówkowy, 35 mies.) | 22-04-2009 |
3. | 8 transporterów osób marki Segway, łączna wartość ok. 150 tys PLN netto (leasing operacyjny, denominowany do CHF, 36 mies.) | 05-06-2008 |
1. | 2 elektrownie wiatrowe o mocy ~2 MW każda, marki ENERCON, nowe, o łącznej wartości ok. 4 mln EUR netto (leasing operacyjny oraz finansowy, złotówkowy, 120 mies.) | 16-03-2010 |
2. | elektrownia wiatrowa Nordex N80 o mocy 2,5 MW, używana, o wartości ok. 2,2 mln PLN netto (leasing operacyjny, złotówkowy, 96 mies.) | 12-03-2010 |
3. | 2 elektrownie wiatrowe Wind Master o mocy 750 KW, używane, o łącznej wartości ok. 1,5 mln PLN netto (leasing operacyjny oraz finansowy, złotówkowy, 120 mies.) | 03-03-2010 |
|
Zamówienia publiczne w formie przetargów |
|
1. | ambulanse na bazie samochodu Renault Master L2H2 wraz ze sprzętem medycznym, nowe - 3 sztuki, o łącznej wartości ok. 955 tys. PLN netto (leasing operacyjny, złotówkowy, 48 mies.) | 03-12-2009 |
2. | ambulanse ratunkowe typu C, na bazie samochodów Mercedes Sprinter, nowe - 3 sztuki, o łącznej wartości ok. 1.050 tys. PLN netto (leasing operacyjny i finansowy, złotówkowy, 36 i 60mies. na zmiennej i stałej stopie procentowej) | 02-10-2009 |
3. | ambulanse ratunkowe typu C, na bazie samochodów Volkswagen Crafter, nowe - 3 sztuki, o łącznej wartości ok. 990 tys. PLN netto (leasing operacyjny i finansowy, złotówkowy, 36 i 60mies. na zmiennej i stałej stopie procentowej) | 02-10-2009 |
Przedstawione przykłady kalkulacji leasingu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. |
|